Les 58 derniers tirages du loto formes & Moyennes

Voir le graphisme des dizaines
Voir le graphisme des cinquaines

<= Zone de sensibilité =>
Dates Numéros Ecarts tombés Moyennes M-6 M-5 M-4 M-3 M-2 M-1 = M M+1 M+2 M+3 M+4 M+5 M+6
19 - 7 - 6 4 14 24 31 35 44 21 6 2 1 4 2 5 4 4 M-6 M-5 M-4 M-3 1 M-1 3 M+1 1 1 1 M+5 M+6
22 - 7 - 6 21 27 28 40 41 43 33 0 2 8 9 4 6 1 4 M-6 M-5 M-4 M-3 1 1 1 3 1 M+3 M+4 M+5 M+6
22 - 7 - 6 13 18 28 43 44 45 35 5 8 0 0 1 21 1 4 M-6 M-5 M-4 M-3 M-2 2 1 1 1 1 1 M+5 M+6
26 - 7 - 6 3 8 20 27 41 45 32 7 14 14 1 1 0 3 4 M-6 M-5 M-4 M-3 M-2 2 1 M+1 2 2 M+4 M+5 M+6
26 - 7 - 6 15 30 33 34 42 46 48 7 18 2 7 20 11 29 5 M-6 M-5 M-4 1 2 2 1 1 M+2 M+3 M+4 M+5 M+6
2 - 8 - 6 9 24 36 37 41 49 19 23 4 5 7 1 6 6 5 M-6 M-5 M-4 M-3 M-2 1 2 1 M+2 1 2 M+5 M+6
2 - 8 - 6 13 30 36 38 43 46 39 3 1 0 6 3 1 12 5 M-6 M-5 M-4 M-3 M-2 1 2 2 1 M+3 M+4 1 M+6
5 - 8 - 6 2 8 14 22 30 37 42 15 3 6 8 0 1 2 5 M-6 M-5 M-4 M-3 M-2 1 3 2 M+2 1 M+4 M+5 M+6
5 - 8 - 6 32 35 36 41 43 46 4 4 5 1 2 1 1 7 5 M-6 M-5 M-4 M-3 M-2 M-1 2 M+1 2 M+3 2 M+5 1
9 - 8 - 6 3 9 19 27 39 49 20 5 3 3 5 2 3 5 5 M-6 M-5 M-4 M-3 M-2 2 1 1 3 M+3 M+4 M+5 M+6
9 - 8 - 6 7 12 23 31 41 43 44 14 10 10 9 1 1 7 5 M-6 M-5 M-4 M-3 1 2 = M 1 M+2 2 M+4 1 M+6
12 - 8 - 6 4 14 16 26 43 47 20 2 3 11 14 0 21 1 6 M-6 M-5 M-4 M-3 1 2 2 M+1 1 1 M+4 M+5 M+6
12 - 8 - 6 4 9 16 20 27 34 6 0 2 0 0 2 7 17 6 M-6 M-5 1 M-3 M-2 2 1 2 M+2 1 M+4 M+5 M+6
16 - 8 - 6 3 4 13 15 30 33 11 3 0 6 8 5 8 28 6 M-6 M-5 M-4 1 M-2 M-1 2 2 2 M+3 M+4 M+5 M+6
16 - 8 - 6 1 8 23 26 38 46 34 18 6 3 2 7 5 1 6 M-6 M-5 M-4 M-3 M-2 1 4 M+1 1 1 M+4 M+5 M+6
19 - 8 - 6 15 20 22 32 41 49 21 1 2 7 6 4 5 13 6 M-6 M-5 M-4 M-3 M-2 M-1 3 2 1 M+3 M+4 1 M+6
19 - 8 - 6 11 13 22 40 42 47 4 2 2 0 14 8 4 2 6 M-6 M-5 M-4 M-3 2 2 = M 2 M+2 1 M+4 M+5 M+6
23 - 8 - 6 10 12 21 36 38 46 2 19 6 1 8 2 2 9 6 M-6 M-5 M-4 M-3 M-2 1 1 2 M+2 1 M+4 1 1
23 - 8 - 6 8 11 12 25 28 33 45 3 1 0 26 15 4 14 7 M-6 M-5 M-4 M-3 3 1 1 1 M+2 1 M+4 M+5 M+6
26 - 8 - 6 11 25 29 30 36 45 10 0 0 28 5 1 0 1 7 M-6 M-5 M-4 1 M-2 3 = M 1 M+2 M+3 M+4 1 1
26 - 8 - 6 3 9 34 41 44 48 30 6 7 5 4 9 15 0 7 M-6 M-5 1 M-3 M-2 M-1 1 1 3 M+3 M+4 1 M+6
30 - 8 - 6 11 13 27 35 36 43 48 1 4 8 12 1 9 0 7 M-6 M-5 M-4 1 M-2 1 1 1 M+2 2 M+4 M+5 M+6
30 - 8 - 6 2 3 6 24 25 36 22 4 1 9 16 2 0 5 7 M-6 M-5 1 M-3 M-2 M-1 2 1 M+2 2 M+4 M+5 M+6
2 - 9 - 6 4 11 14 21 34 49 24 6 1 11 5 2 7 0 7 M-6 M-5 M-4 M-3 M-2 M-1 2 3 M+2 1 1 M+5 M+6
2 - 9 - 6 2 3 12 25 27 49 24 1 1 5 1 2 0 0 7 M-6 M-5 M-4 M-3 M-2 M-1 2 3 M+2 M+3 1 1 M+6
6 - 9 - 6 5 10 22 23 28 41 19 32 5 2 10 6 4 15 8 M-6 M-5 M-4 1 1 M-1 2 1 M+2 M+3 M+4 2 M+6
6 - 9 - 6 12 15 18 22 45 47 20 1 10 23 0 6 9 10 8 M-6 M-5 1 M-3 1 1 3 M+1 1 M+3 M+4 M+5 M+6
9 - 9 - 6 12 15 26 37 39 48 31 0 0 12 19 17 5 16 8 M-6 M-5 1 1 M-2 2 1 2 M+2 M+3 M+4 M+5 M+6
9 - 9 - 6 4 10 13 20 46 49 29 4 2 6 1 10 3 8 8 M-6 M-5 M-4 1 M-2 M-1 1 3 M+2 1 M+4 M+5 1
13 - 9 - 6 5 8 22 31 37 44 7 3 10 2 1 1 8 18 8 M-6 M-5 M-4 1 1 1 1 M+1 1 2 M+4 M+5 M+6
13 - 9 - 6 4 11 15 37 41 49 17 1 6 2 0 4 1 31 8 M-6 M-5 M-4 M-3 1 M-1 = M 2 2 M+3 1 M+5 1

Densité autour des moyennes :
M-6 M-5 M-4 M-3 M-2 M-1 = M M+1 M+2 M+3 M+4 M+5 M+6
0 0 5 8 15 31 47 41 23 22 9 9 5

Classement actuel autour des moyennes :
ECARTS 0- ECARTS 1-ECARTS 2- ECARTS 3-ECARTS 4-
ECARTS 5-ECARTS 6- ECARTS 7-ECARTS > 7
M-6 M-5 M-4 M-3 M-2 M-1 = M M+1 M+2 M+3 M+4 M+5 M+6
6
18
40
29
31
42
48
1
5
17
23
47
7
14
26
27
45
2
9
19
21
25
28
32
33
34
39
46
11
12
13
16
20
30
37
38
15
35
43
44
49
3
8
22
4
24
10
41

Formes des numéros : Prochaine Moyenne ( 8.30612244897959 )
1=6
2=8
3=11
4=12
5=6
6=3
7=7
8=11
9=8
10=14
11=9
12=9
13=9
14=7
15=10
16=9
17=6
18=4
19=8
20=9
21=8
22=11
23=6
24=12
25=8
26=7
27=7
28=8
29=5
30=9
31=5
32=8
33=8
34=8
35=10
36=15
37=9
38=9
39=8
40=4
41=14
42=5
43=10
44=10
45=7
46=8
47=6
48=5
49=10