Répartions et évolution des écarts : Orange= ecarts inférieur à 8
Placer le curseur de la souris pour lire les détails
La longueur représente la durée du numéro dans un espace d'écarts inférieur à 8, il devient éliminable à la couleur de sa dizaine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 0 0 2
1 1 3 3 3 3 3 3 0 2 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 0 3 3 2 0 3 3 3 3 0 3 1 3 0 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 1 3
2 2 4 0 4 4 4 0 0 0 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 1 4 4 0 1 0 4 0 4 1 4 2 4 1 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4
0 3 5 1 5 5 5 0 1 0 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 2 5 5 1 0 1 5 1 0 2 5 3 5 2 0 3 5 5 4 5 4 5 5 5 0 5 3 3 5
1 4 6 2 6 6 6 1 2 1 0 6 6 3 6 3 6 6 0 6 3 6 6 0 1 2 6 0 0 3 6 4 6 3 0 4 6 6 5 6 5 6 6 0 1 6 4 4 6
2 5 7 3 7 7 7 2 3 2 1 7 7 4 7 4 7 7 1 0 4 7 7 1 2 3 7 0 1 0 7 5 7 4 1 5 7 7 0 7 0 0 7 1 2 7 5 5 0
3 6 8 4 8 8 8 3 0 0 2 8 8 5 8 5 0 8 2 1 5 8 8 0 3 0 8 1 2 1 8 6 8 5 2 0 8 8 1 8 1 1 8 2 0 8 6 6 1
4 7 9 5 9 9 9 4 0 0 3 9 0 0 0 6 1 9 3 2 6 9 9 1 4 1 9 2 3 2 9 7 9 6 3 1 9 0 2 9 0 2 9 3 1 9 7 7 2
5 8 10 6 10 10 10 0 1 1 4 0 1 1 1 7 2 0 4 3 0 10 10 2 5 2 10 3 4 3 10 0 10 7 4 2 10 1 3 0 1 3 10 4 2 0 8 8 3
6 9 11 7 0 11 11 1 2 0 5 1 2 2 2 8 0 1 5 4 1 11 11 3 6 0 11 4 5 4 11 1 11 8 5 0 11 2 4 1 2 0 11 0 3 1 9 9 4
7 10 0 8 1 12 0 0 3 1 0 2 3 3 3 0 1 2 6 5 2 12 0 0 7 1 12 5 6 5 12 2 12 9 6 1 12 3 5 2 3 1 12 1 4 2 10 10 5
8 11 0 9 0 13 1 1 4 0 1 3 4 4 0 1 2 3 7 6 3 13 1 1 8 2 13 6 7 0 13 3 13 0 7 2 0 4 6 3 4 2 13 2 5 3 11 11 6
9 12 0 10 1 14 2 0 5 1 2 4 0 5 1 2 3 4 8 7 4 14 2 2 9 3 14 7 8 1 14 0 14 1 8 0 0 0 7 4 5 3 14 3 6 4 12 12 7
10 0 1 11 0 15 0 1 6 2 3 5 1 6 2 3 4 5 0 8 5 0 3 3 0 4 15 8 9 2 15 1 15 2 9 1 1 1 8 5 6 4 0 4 7 5 13 13 8
0 1 2 12 1 16 1 0 7 3 4 0 2 7 3 4 5 6 0 0 6 1 4 4 1 5 16 9 10 3 16 2 16 3 10 2 2 0 9 6 7 5 0 5 8 6 14 14 9
1 2 0 0 2 17 0 1 8 4 5 1 3 8 4 5 0 7 1 1 7 2 5 5 2 6 17 10 11 4 17 3 17 4 11 0 3 1 10 7 8 6 1 0 9 7 0 15 10
2 0 1 1 3 18 0 2 9 0 6 2 4 9 5 6 1 8 2 2 8 3 0 6 3 7 18 11 0 5 18 4 18 5 12 1 4 0 11 8 9 7 2 0 10 8 1 16 11
3 0 2 2 4 19 1 3 10 1 7 3 5 10 6 7 0 9 0 3 9 4 1 7 0 8 19 12 1 6 19 5 0 6 13 2 5 1 0 0 10 8 3 1 11 9 2 17 12
4 1 3 3 0 20 2 4 11 2 8 4 6 11 7 8 1 10 1 4 10 5 2 8 1 9 20 0 2 7 20 0 1 7 14 3 0 2 0 1 11 9 4 2 12 0 3 18 0
0 2 4 0 1 21 3 5 12 3 9 5 7 12 0 9 2 0 2 5 11 6 3 9 2 10 21 1 3 8 21 1 0 8 0 4 1 3 0 2 12 10 5 3 13 1 4 19 1
1 3 5 1 2 0 4 6 13 4 10 6 8 13 1 10 3 1 3 6 12 7 4 0 3 11 22 2 4 9 22 2 1 9 0 5 2 0 1 3 0 11 0 0 14 2 5 20 2
0 4 0 2 3 1 0 7 14 5 11 7 9 14 2 11 4 2 4 7 0 0 5 1 4 12 23 3 5 10 0 3 2 10 1 0 3 1 2 4 1 12 1 1 15 3 6 21 3
1 5 1 3 4 2 1 8 15 0 12 8 0 15 0 12 5 3 5 8 1 1 6 2 5 0 24 4 6 11 1 4 3 0 0 1 4 2 3 5 0 13 2 2 16 4 7 22 4
2 6 2 4 5 3 2 9 16 0 13 9 1 0 1 0 6 4 6 9 2 0 7 3 6 1 25 5 7 12 2 5 0 1 0 2 0 3 4 6 1 14 3 3 17 5 8 23 5
3 7 3 5 6 4 3 10 17 1 14 10 2 1 2 0 0 5 0 10 3 0 8 0 7 2 0 6 8 13 3 6 1 2 1 3 1 4 5 7 2 15 4 4 18 6 9 24 0
4 8 4 6 7 5 4 11 18 2 15 0 3 2 3 0 1 6 1 11 4 1 0 1 8 3 1 7 9 14 4 0 0 3 2 0 2 0 6 8 3 16 5 5 19 7 10 25 1
5 9 5 0 8 6 5 12 19 3 16 1 4 0 4 1 2 7 2 12 0 2 1 0 9 4 2 8 10 15 0 1 1 4 0 1 3 1 7 9 4 17 6 0 20 8 11 26 2
6 10 6 1 9 7 6 13 20 4 17 2 5 1 5 2 3 8 3 13 0 3 2 1 10 5 0 0 11 16 1 2 0 5 1 2 4 2 8 0 0 18 0 1 21 9 12 27 3
7 11 7 2 10 8 7 14 21 5 18 3 0 2 6 3 4 0 4 14 1 4 3 2 11 6 1 0 12 17 2 3 1 6 0 3 5 3 9 1 1 19 0 0 0 10 13 28 4
8 12 0 3 11 9 8 0 22 6 19 4 1 3 7 4 5 1 5 0 2 5 4 3 12 7 0 1 13 18 3 0 2 7 1 4 6 4 10 2 0 20 1 1 0 11 14 29 5
9 13 1 4 12 10 9 1 23 7 20 5 2 4 0 5 6 2 6 1 3 6 5 4 13 8 1 2 14 0 4 1 0 0 2 5 7 5 11 3 1 0 2 2 1 0 15 0 6
10 14 2 5 13 11 10 2 0 8 21 6 3 5 1 6 7 3 0 2 4 7 6 0 14 9 2 3 15 1 5 2 1 1 3 0 0 6 12 4 0 1 3 3 2 1 16 1 0
11 15 3 6 14 12 11 3 1 9 22 7 0 6 2 7 8 4 1 3 5 8 7 1 15 10 3 4 16 0 6 3 2 2 4 0 1 0 0 5 1 2 0 4 3 0 17 2 1
12 0 4 7 15 13 12 0 2 10 23 8 1 0 3 8 9 5 2 4 6 0 8 2 16 11 4 5 17 0 7 4 3 3 5 1 0 1 1 6 2 0 1 5 4 1 18 3 2
13 1 5 0 16 14 13 1 3 11 24 9 2 1 4 9 10 6 3 5 7 1 9 3 17 12 5 6 18 1 8 0 4 4 0 0 1 2 2 7 0 1 0 6 5 0 19 4 3
14 2 0 1 17 15 14 2 0 12 25 10 3 2 5 10 11 7 0 0 8 2 10 4 18 13 0 7 19 2 9 1 5 5 1 1 2 3 0 8 1 2 1 7 6 1 20 5 0
15 3 1 2 18 16 0 3 1 13 26 0 4 3 6 11 12 8 1 1 9 3 0 5 19 14 1 8 20 3 0 2 6 6 2 2 3 4 1 9 0 3 0 0 7 2 21 6 1
16 4 2 0 19 17 1 4 2 14 27 1 5 0 7 0 13 9 2 0 10 4 1 6 20 0 2 9 21 4 1 3 7 7 3 3 4 5 2 10 1 4 0 1 8 3 0 7 2
17 5 3 0 20 0 2 5 0 15 28 2 6 1 8 0 14 10 3 0 11 5 2 7 21 1 0 10 22 5 2 4 8 0 4 4 5 6 3 11 2 5 1 2 9 4 1 8 3
18 6 0 0 21 1 3 6 1 16 0 3 0 2 0 1 15 11 4 1 12 6 3 8 22 2 1 11 23 0 3 5 0 1 5 5 6 7 4 12 3 6 2 3 10 5 2 9 4
0 7 1 1 22 2 4 0 2 17 1 4 1 3 1 2 16 12 5 2 13 7 0 9 23 0 2 12 24 1 4 6 1 0 6 6 7 0 5 13 4 7 3 4 11 0 3 10 5
1 8 2 2 23 3 5 1 3 18 2 5 2 4 0 3 17 13 6 0 0 0 1 10 24 1 3 13 25 2 5 0 2 1 7 7 8 1 6 14 0 8 4 5 12 1 4 11 0
2 9 3 0 24 4 6 2 4 19 0 6 0 5 1 4 18 14 7 1 1 0 2 11 25 2 4 14 26 3 6 1 3 2 8 8 9 2 7 0 1 0 5 6 13 2 0 12 1
3 0 4 1 25 5 7 3 5 0 1 0 1 6 2 5 19 15 8 2 0 1 3 12 26 3 5 15 27 4 7 2 4 3 9 0 10 0 8 1 2 1 6 7 14 0 1 13 2
4 1 5 2 26 6 8 0 6 1 0 0 2 7 3 6 20 16 9 3 1 2 4 13 0 4 6 0 28 5 8 3 0 4 10 1 11 1 9 2 3 2 7 8 0 1 2 14 3
5 2 6 3 27 7 9 1 7 0 0 1 3 8 4 7 21 17 10 4 2 3 5 14 0 5 7 1 0 0 9 4 1 5 11 0 12 2 10 3 4 3 8 9 0 2 3 15 4
6 3 0 4 28 8 10 2 0 1 1 2 4 9 5 8 22 18 11 5 3 4 6 15 1 6 8 2 1 0 10 5 2 0 12 1 13 3 11 4 0 4 9 0 1 3 4 0 5
7 4 1 5 29 9 11 3 1 2 0 3 0 10 6 9 23 19 12 6 4 5 7 16 2 7 0 3 2 1 11 6 3 1 0 0 14 4 12 5 1 5 0 1 2 4 5 0 6
8 0 0 6 30 0 12 4 2 3 1 4 1 11 7 10 24 20 13 7 5 0 8 0 0 8 1 4 3 2 12 7 4 2 1 0 15 5 13 6 2 6 1 2 3 5 6 1 7
9 1 1 0 31 1 13 5 3 4 0 5 2 0 8 11 25 21 14 8 0 1 9 0 1 9 2 5 4 3 13 8 5 0 2 1 16 6 14 7 3 7 2 3 4 6 7 2 0
10 0 0 1 32 2 14 6 4 5 1 0 3 1 9 12 26 22 15 9 1 2 10 0 0 10 0 6 5 4 14 9 6 1 3 2 17 7 15 8 4 8 3 4 5 7 8 3 0
11 1 1 2 0 3 15 7 5 0 2 1 4 2 10 13 27 23 0 10 2 0 0 1 1 11 1 0 6 5 15 10 7 2 4 3 18 8 16 9 0 9 4 5 6 8 9 4 1
12 2 2 3 1 4 16 8 6 1 3 0 5 3 0 14 28 0 1 0 3 0 1 2 2 12 2 1 7 6 16 11 8 3 5 4 19 9 17 10 1 10 5 6 0 9 0 5 2
13 3 3 4 2 5 17 9 7 2 4 0 6 4 0 15 29 1 2 1 4 1 2 3 3 0 3 2 8 7 0 12 9 4 6 5 0 10 0 11 2 11 6 7 1 10 1 0 3
14 4 4 0 3 6 18 10 8 0 5 1 0 5 1 16 30 2 3 0 5 2 3 4 4 1 4 3 0 8 1 13 10 5 7 6 1 11 1 12 3 12 7 8 2 0 2 1 0
15 5 5 1 0 7 0 0 9 1 6 2 1 6 2 17 31 3 4 1 6 0 4 5 5 2 5 4 1 9 0 14 11 6 8 7 0 12 2 13 4 13 8 0 3 1 3 2 1
16 6 6 0 1 8 1 1 10 2 0 3 2 7 0 18 0 4 5 2 7 1 5 6 6 3 6 5 2 10 1 15 12 7 9 8 0 13 3 14 0 14 9 1 4 2 4 3 0
Unités Dizaines Vingtaines Trentaines Quarantaines
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49